Y.ARSLANPENÇE
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | KRALÇİRKİN | 🏆 | 1.22.44 | - | 52.0 | KG SK | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
| 18.05.2016 | İstanbul | Handikap 154 Yaşlı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | ÖZDEMİRLİ | - | - | - | 50.0 | KG DB | REMAZAN KAYA | T.ÇUBUKÇU |
| 15.05.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1100 | Çim|3.3 | KRALÇİRKİN | 4 | 1.14.16 | - | 52.0+1.0 | KG SK | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
| 15.05.2016 | İstanbul | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | UMUDUN KIZI | 4 | 1.44.83 | - | 53.0 | DB SK | NECMETTİN GÖNÜLTAŞ | MAH.BAYKARA |
| 08.05.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.5 | NEVAL ALASKA | 9 | 1.25.77 | - | 53.0 | SK | MEHMET ÇELİK | A.S.GÜRSAN |
| 01.05.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1000 | Çim|3.3 | KRALÇİRKİN | 3 | 1.08.56 | - | 52.0 | KG SK | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
| 27.04.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1100 | Sentetik|Normal | KRALÇİRKİN | 5 | 1.16.03 | 1,5 Boy | 52.0 | KG SK | REMAZAN KAYA | T.ÇUBUKÇU |
| 27.04.2016 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | SONYAĞMUR | 2 | 2.24.46 | - | 60.5 | KG DB SK | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
| 22.04.2016 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1000 | Sentetik|Normal | GÜNEYSELİ | 8 | 1.15.67 | - | 52.0 | KG K | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
| 20.04.2016 | İstanbul | Handikap 144 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | ÇİZMELİ | 7 | 1.23.33 | - | 52.5 | KG SK | REMAZAN KAYA | AYHAN KASAR |
