DURİ YEKTA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2004 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 13 | 2.19.46 | - | A.R.YILDIZ | 55.0+2.0 | KG DB | NACİ KAS | B.EKER |
| 11.12.2004 | Adana | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 11 | 2.19.12 | - | KEMAL KURT | 48.0 | KG | NACİ KAS | B.EKER |
| 16.11.2004 | Ankara | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.33.10 | - | K.TOKAÇOĞLU | 55.0+0.1 | KG | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 26.10.2004 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 10 | 1.16.65 | - | M.BAYIR | 53.0 | KG | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 10.08.2004 | Ankara | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 9 | 2.21.67 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | KG K | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 03.08.2004 | Ankara | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.18.41 | - | E.METİN | 55.0+0.7 | K | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 27.07.2004 | Ankara | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 19 | 2.07.11 | - | NİYAZİ KONUK | 55.0 | - | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 10.07.2004 | Ankara | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 17 | 2.40.67 | - | GÖKM.GÖKÇE | 49.5+0.8 | - | NACİ KAS | SAİT ALTUNTAŞ |
| 13.04.2004 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.48.62 | - | M.AKYAVUZ | 49.0 | - | MUZAFFER ÇİZMECİOĞLU | H.K.KILIÇ |
| 06.04.2004 | Adana | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.16.98 | - | R.TAŞDELEN | 49.5 | - | MUZAFFER ÇİZMECİOĞLU | SAİT ALTUNTAŞ |
