ADALIM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.1990 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 4 | 2.16.54 | - | F.ÇELTİK | 50.0 | - | TURGAY ŞENYER | Y.KARA |
| 24.10.1990 | İstanbul | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | 6 | 2.54.92 | - | A.BİRDAL | 53.5 | - | TURGAY ŞENYER | Y.KARA |
| 17.10.1990 | İstanbul | Şartlı 103 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.27.27 | - | A.BİRDAL | 48.5 | - | TURGAY ŞENYER | Y.KARA |
| 29.07.1990 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 13 | 1.40.69 | - | A.KADİR ALTINÖZ | 55.0 | - | TURGAY ŞENYER | Y.KARA |
| 14.07.1990 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 10 | 2.04.06 | - | A.R.YILDIZ | 57.0 | - | TURGAY ŞENYER | Y.KARA |
