GÜLAY.3
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.1994 | İzmir | Handikap 14B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.20.20 | - | EMİN TOKÇALAR | 53.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 11.12.1994 | İzmir | Handikap 16B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.23.64 | - | E.YAVUZ | 46.0 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 04.12.1994 | İzmir | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.44.34 | - | YUSUF BULUT | 49.0 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 20.11.1994 | İzmir | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.27.85 | - | EMİN TOKÇALAR | 52.0 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 17.11.1994 | İzmir | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.46.43 | - | EMİN TOKÇALAR | 53.0 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 26.08.1994 | Bursa | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 5 | 2.04.34 | - | R.TETİK | 55.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 18.08.1994 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 11 | 2.25.51 | - | EMİN TOKÇALAR | 52.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 12.08.1994 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 8 | 1.52.20 | - | EMİN TOKÇALAR | 52.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 28.07.1994 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2100 | Çim|3.3 | 7 | 2.30.32 | - | EMİN TOKÇALAR | 52.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
| 01.07.1994 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 8 | 1.53.29 | - | EMİN TOKÇALAR | 52.5 | - | YUSUF ERCEM | Ö.TUNADOR |
