TÜNBEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2005 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 1.58.30 | - | AHMET GÖKÇE | 51.0+2.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 25.10.2004 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 11 | 1.38.78 | - | F.YARDIMCI | 53.5+2.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 18.10.2004 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 7 | 2.04.04 | - | AHMET GÖKÇE | 48.0+2.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 01.10.2004 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 9 | 2.02.02 | - | Ü.YAYLA | 61.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 10.09.2004 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 5 | 2.04.83 | - | KEMAL KURT | 49.5 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 27.08.2004 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 9 | 2.20.73 | - | AHMET GÖKÇE | 56.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 30.07.2004 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 6 | 2.20.03 | - | R.MANAV | 48.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 05.07.2004 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 6 | 2.17.40 | - | M.BERBER | 49.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 28.06.2004 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 6 | 1.50.80 | - | B.GÖKÇE | 57.5 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
| 18.06.2004 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 5 | 2.07.14 | - | N.ŞEN | 57.0 | KG | ORHAN TÜN | P.TOKSAL |
