TUĞHAN.1
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1994 | Adana | MaidenC Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.30.76 | - | C.KURT | 58.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 29.12.1993 | Adana | Handikap 14C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 2 | 2.36.75 | - | C.KURT | 63.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 25.12.1993 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 6 | 2.44.00 | - | F.GEZİCİ | 58.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 22.12.1993 | Adana | Handikap 16C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.49.35 | - | B.BAYDAN | 61.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 11.12.1993 | Adana | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.48.54 | - | B.BAYDAN | 61.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 08.12.1993 | Adana | Handikap 20-AC Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 3 | 1.56.16 | - | O.OK | 51.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 27.11.1993 | Adana | Handikap 20-AC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 2 | 1.49.03 | - | B.BAYDAN | 62.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 24.11.1993 | Adana | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.54.88 | - | R.MANAV | 57.5 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 20.11.1993 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 1300 | Kum|Normal | 3 | 1.42.01 | - | R.MANAV | 57.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 13.11.1993 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.50.48 | - | R.MANAV | 57.5 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
