FIRKA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2004 | Bursa | Şartlı 45 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | 7 | 2.18.10 | - | R.TAŞDELEN | 55.0 | KG SK | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 08.10.2004 | Bursa | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.43.17 | - | O.BAYAZİT | 53.0+0.7 | KG | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 03.09.2004 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.52.31 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG SK | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 20.08.2004 | Bursa | Handikap 175 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.43.53 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 48.0+2.0 | KG | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 16.08.2004 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.41.01 | - | MURAT GÜNDÜZELİ | 56.5 | KG | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 26.07.2004 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 10 | 2.05.37 | - | M.KAYA | 60.0 | KG DB | M.EMİN DOĞAN | M.A.İNCESOY |
| 09.07.2004 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.34.72 | - | G.OKER | 53.0+1.4 | KG | M.EMİN DOĞAN | Y.DEMİR |
| 02.07.2004 | Bursa | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.27.24 | - | ONUR BOLAT | 59.5 | KG | M.EMİN DOĞAN | Y.DEMİR |
| 21.06.2004 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | 8 | 2.16.76 | - | İ.YAKUT | 57.0 | KG | M.EMİN DOĞAN | Y.DEMİR |
| 11.06.2004 | Bursa | Şartlı 25 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 14 | 1.28.06 | - | N.ŞEN | 56.0 | KG | M.EMİN DOĞAN | H.ERGİN |
