ALPERER
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2002 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 18 | 1.45.83 | - | T.VATANSEVER | 50.0 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 26.08.2002 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 14 | 1.59.14 | - | R.ERÇEL | 53.5 | DB | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 19.07.2002 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 17 | 1.59.28 | - | T.VATANSEVER | 48.0 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 06.05.2002 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 16 | 1.15.58 | - | S.ARAS | 48.0 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 18.03.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 16 | 1.25.93 | - | BAHATTİN AKBULUT | 55.5 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 04.02.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 18 | 2.25.16 | - | GÜRSU ÖRS | 53.5 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
| 21.01.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 18 | 2.02.18 | - | GÜRSU ÖRS | 53.5 | - | HÜSNÜ KARAGÖZ | A.EŞSİZOĞLU |
