HİTAYHAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2003 | Adana | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 15 | 1.41.11 | - | Z.MAYDA | 48.0+2.0 | KG | SEMİH AKCAN | G.ERDÖNMEZ |
| 25.01.2003 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 20 | 2.12.36 | - | R.GÜNELİ | 55.0 | KG | SEMİH AKCAN | G.ERDÖNMEZ |
| 28.12.2002 | Adana | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 16 | 2.22.05 | - | SEFER DEMİR | 46.0 | KG | SEMİH AKCAN | G.ERDÖNMEZ |
| 30.01.2002 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 7 | 1.18.35 | - | E.METİN | 58.0 | DB | AHMET KAVRAN | M.ATAL |
| 12.01.2002 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 10 | 2.08.64 | - | E.METİN | 58.0 | - | AHMET KAVRAN | M.ATAL |
| 18.12.2001 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 10 | 1.29.20 | - | E.METİN | 56.0 | - | AHMET KAVRAN | M.ATAL |
