DAMLASU
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2002 | Şanlıurfa | MaidenC Grubu Araplar | 1300 | Kum|Normal | 11 | 1.54.88 | - | HÜS.KAYA | 55.5 | - | MURAT RASTGELDİ | KEMAL ÖZTÜRK |
| 10.12.2001 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.43.08 | - | GÜRSU ÖRS | 52.5 | - | MURAT RASTGELDİ | O.İŞYENER |
| 03.12.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 23 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.43.79 | - | SİNAN ÇETİN | 51.5 | - | MURAT RASTGELDİ | O.İŞYENER |
| 02.10.2001 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 8 | 1.29.98 | - | K.TOKAÇOĞLU | 53.0 | - | MURAT RASTGELDİ | KEMAL ÖZTÜRK |
| 09.09.2001 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 5 | 1.44.45 | - | HİKMET TUNÇ | 54.0 | - | MURAT RASTGELDİ | KEMAL ÖZTÜRK |
