PHARLAP
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2005 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 14 | 1.55.74 | - | K.TEKİNALP | 51.5 | - | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 22.03.2005 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 8 | 1.26.79 | - | A.ÇELİK | 50.0 | - | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 08.03.2005 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Kum|Normal | 9 | 1.53.40 | - | K.TEKİNALP | 60.0 | KG | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 02.03.2005 | Adana | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 17 | 2.22.97 | - | Ş.GÖKÇE | 61.5 | DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 08.02.2005 | Adana | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 11 | 1.26.16 | - | K.TEKİNALP | 54.0+0.8 | DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 11.01.2005 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 18 | 1.28.68 | - | Ş.GÖKÇE | 61.0 | - | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 16.11.2004 | Ankara | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.47.26 | - | MUSA DEMİR | 56.0 | KG DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 02.11.2004 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 8 | 1.58.78 | - | O.ÖZTÜRK | 58.0 | DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 19.10.2004 | Ankara | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 13 | 1.25.66 | - | MEHMET KAYA | 48.0+2.0 | KG DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
| 03.10.2004 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 1.38.27 | - | NİYAZİ KONUK | 55.5 | KG DB | HACİ İPEK | O.İPEK |
