MAVİ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2002 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 14 | 2.38.88 | - | Ş.KARAOĞLAN | 53.5 | - | ABDULLAH KAYA | A.KAYA |
| 14.01.2002 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 16 | 1.27.57 | - | A.İNCEBACAK | 48.0 | - | ABDULLAH KAYA | A.KAYA |
| 07.09.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 10 | 2.41.03 | - | A.KARACAOĞLU | 52.5 | - | ABDULLAH KAYA | MUZAFFER SOYLU |
| 20.08.2001 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.34.68 | - | A.KARACAOĞLU | 52.5 | - | ABDULLAH KAYA | MUZAFFER SOYLU |
| 04.05.2001 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 1.58.20 | - | M.KAYA | 56.0 | - | ABDULLAH KAYA | MUZAFFER SOYLU |
| 26.03.2001 | Şanlıurfa | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 14 | 1.59.65 | - | A.TOPRAK | 50.5 | - | ABDULLAH KAYA | C.T.KÖSE |
