LALATAY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2002 | Ankara | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 19 | 1.41.56 | - | E.KARATAŞ | 48.0 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 16.04.2002 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 8 | 2.23.44 | - | A.R.YILDIZ | 56.0 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 22.03.2002 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 12 | 2.02.74 | - | M.BERBER | 47.5 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 18.01.2002 | İzmir | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 8 | 2.12.86 | - | ŞAK.ÇİFTÇİ | 48.0 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 06.01.2002 | İzmir | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 7 | 2.14.82 | - | ŞAK.ÇİFTÇİ | 55.0 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 06.12.2001 | İzmir | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 14 | 1.46.34 | - | ŞAK.ÇİFTÇİ | 52.0 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 30.10.2001 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 6 | 2.15.93 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | - | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 25.09.2001 | Ankara | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 12 | 1.49.64 | - | R.TAŞDELEN | 53.5 | KG | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 04.09.2001 | Ankara | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 13 | 1.33.33 | - | S.YANGAN | 48.0 | - | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
| 06.05.2001 | Ankara | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 8 | 2.17.97 | - | NİYAZİ KONUK | 48.0 | - | HÜSNÜ AYIK | M.GÜLAYDIN |
