QUEEN LAGERTHA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Şanlıurfa | Şartlı 32 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.44.12 | 6 Boy | R.DOĞAN | 55.0+2.0 | KG K DB | CENGİZ DOĞAN | Ş.OLĞAÇ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET EMİN DOĞAN | Galop | 0.26.70 | - | 0.53.80 | |
| 07.11.2026 | Şanlıurfa | Kum|ISLAK | MEHMET EMİN DOĞAN | Galop | 0.28.80 | - | 0.56.50 | |
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NEMLİ | MAHMUT ŞENBAHAR | Galop | 0.28.20 | - | 0.55.80 | |
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MAHMUT ŞENBAHAR | Galop | 0.27.60 | - | 0.56.60 | |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MAHMUT ŞENBAHAR | Galop | 0.28.50 | - | 0.55.80 | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET EMİN DOĞAN | Galop | 0.28.00 | - | 0.56.00 | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MAHMUT ŞENBAHAR | Galop | 0.28.00 | 0.43.60 | - | |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MAHMUT ŞENBAHAR | Galop | 0.31.50 | 0.47.00 | - | |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | APRANTİ | Sprint | 0.27.90 | - | - |
