DREAM POWER
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | 7 | 1.29.50 | - | E.ATLAMAZ | 53.0+2.0 | SKG SK | MEHMET KATAR | M.ATAL |
| 20.09.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | 9 | 1.27.49 | - | F.S.M.SANSAR | 55.0 | SKG SK | MEHMET KATAR | M.ATAL |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.70 | - | 0.51.00 | - | |
| 16.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.50 | 0.38.50 | - | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.60 | 0.38.50 | - | - | |
| 02.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.24.80 | 0.37.20 | - | - | |
| 27.09.2026 | Adana | Kum|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.26.50 | - | 0.52.50 | - | |
| 18.09.2026 | Adana | Sentetik|NEMLİ | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.50 | - | 0.50.60 | - | |
| 13.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.30 | - | 0.50.50 | 1.03.80 | |
| 11.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.24.40 | 0.36.50 | - | - | |
| 06.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.04.20 | |
| 04.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | ALİ EMRE TÜLEK | Galop | 0.25.60 | 0.38.50 | - | - |
