YAĞIZ EFENDİ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 2 | 1.24.07 | - | A.ÇELİK | 57.0 | KG SK | CİHAT GÜROĞLU | AR.KILIÇ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Kum|NORMAL | SABİT EREN | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.40 | - | |
| 15.10.2026 | Adana | Kum|ÇAMUR | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.24.80 | - | 0.51.70 | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.26.50 | - | - | 1.06.00 | |
| 08.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.27.50 | 0.42.00 | - | - | |
| 04.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ÇELİK | Galop | 0.25.40 | - | 0.50.50 | 1.04.40 | |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.25.60 | - | - | 1.05.80 | |
| 24.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.26.30 | 0.40.50 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.25.30 | - | 0.49.60 | - | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.26.00 | 0.40.20 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.24.70 | - | 0.50.00 | - |
