WAIT FOR ME
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.32.41 | 1 Boy | T.ALICI | 57.0+0.3 | SK | MEHMET SARP | Ş.AKDUMAN |
| 13.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | 5 | 1.17.40 | - | A.ASLAN | 55.0+0.2 | SK | MEHMET SARP | - |
| 25.09.2026 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|4.2 | 9 | 1.17.78 | - | B.M.MIRIK | 57.0 | SK | MEHMET SARP | Ş.AKDUMAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Bursa | Kum|NEMLİ | BARAN AVŞAR | Galop | 0.25.00 | 0.39.40 | - | - | - | |
| 25.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | TUGAY ALICI | Galop | 0.25.20 | - | - | 1.03.60 | - | |
| 22.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | EREN AKDUMAN | Galop | 0.26.80 | 0.41.50 | - | - | - | |
| 07.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | EREN AKDUMAN | Galop | 0.26.80 | - | - | 1.05.20 | - | |
| 04.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | TUGAY ALICI | Galop | 0.25.70 | 0.39.70 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | TUGAY ALICI | Galop | 0.26.50 | - | 0.52.80 | 1.06.70 | - | |
| 17.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | TUGAY ALICI | Galop | 0.25.00 | 0.39.60 | - | - | - | |
| 13.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | TUGAY ALICI | Galop | 0.26.80 | - | - | 1.07.30 | 1.22.00 | |
| 10.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | EREN AKDUMAN | Galop | 0.26.60 | 0.41.60 | - | - | - | |
| 06.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | EREN AKDUMAN | Galop | 0.27.50 | - | - | 1.10.70 | - |
