STRENGHT
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 12 | 1.27.84 | - | M.KESKİN | 57.0 | SKG SK | NİHAT ARSLAN | S.POLAT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | APRANTİ | Sprint | 0.25.40 | - | - | |
| 25.10.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | - | 0.53.20 | |
| 16.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NEMLİ | BARAN DOĞAN | Galop | 0.30.00 | 0.45.00 | - | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | BARAN DOĞAN | Galop | 0.27.50 | - | 0.54.10 | |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | BARAN DOĞAN | Galop | 0.29.60 | 0.44.60 | - | |
| 02.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | BARAN DOĞAN | Sprint | 0.27.00 | - | - | |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NEMLİ | HASAN SUNKAR | Galop | 0.27.30 | - | 0.56.20 | |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | BARAN DOĞAN | Galop | 0.30.50 | 0.45.50 | - | |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | NİHAT BAYDAN | Galop | 0.30.00 | 0.45.20 | - |
