MISS TOKOÇİN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 3 | 1.13.11 | - | MÜS.ÇELİK | 55.0 | DB SK | TOLGA TOKOÇİN | K.ŞENTÜRK |
| 26.09.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.12.88 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | SK | TOLGA TOKOÇİN | K.ŞENTÜRK |
| 05.09.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 5 | 1.20.54 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | SK | TOLGA TOKOÇİN | K.ŞENTÜRK |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | APRANTİ | Galop | 0.25.40 | 0.37.80 | - | |
| 25.10.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Galop | 0.25.60 | - | 1.04.40 | |
| 23.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | 0.40.00 | - | |
| 15.10.2026 | Adana | Kum|ÇAMUR | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | 0.39.80 | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | - | 1.05.50 | |
| 09.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | 0.40.00 | - | |
| 19.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.25.40 | - | 1.04.30 | |
| 17.09.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.23.60 | 0.37.50 | - | |
| 03.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.24.50 | 0.38.50 | - | |
| 29.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.25.50 | - | 1.04.90 |
