PAPATYAM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | E.AKTUĞ | 55.0 | KG K | SEVİLAY TANİYİT | N.KAYA |
| 05.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 11 | 1.42.25 | - | İ.DİNAR | 57.0+0.2 | KG K | SEVİLAY TANİYİT | N.KAYA |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Kocaeli | Kum|ISLAK | AHMET ARSLAN | Sprint | 0.26.40 | - | - | - | |
| 25.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Galop | 0.27.80 | - | 0.57.20 | - | |
| 23.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | AHMET ARSLAN | Galop | 0.28.00 | 0.43.50 | - | - | |
| 18.10.2026 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Galop | 0.28.50 | - | 0.57.60 | - | |
| 11.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | AHMET ARSLAN | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.14.20 | |
| 03.10.2026 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | AHMET ARSLAN | Galop | 0.26.90 | - | 0.56.40 | - | |
| 25.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | AHMET ARSLAN | Galop | 0.28.00 | 0.43.00 | - | - | |
| 20.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | AHMET ARSLAN | Galop | 0.29.80 | - | - | 1.14.60 | |
| 18.09.2026 | Kocaeli | Kum|NEMLİ | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Galop | 0.28.00 | 0.44.60 | - | - | |
| 13.09.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | AHMET ARSLAN | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.14.50 |
