KING GOMEZ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Islak | 6 | 1.40.38 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | KG K | HAKAN YÜCETÜRK | KE.YILMAZ |
| 03.10.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.29.41 | - | H.KARATAŞ | 57.0 | KG K | HAKAN YÜCETÜRK | KE.YILMAZ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ORHAN AKGÖNÜL | Galop | 0.24.50 | 0.37.60 | - | - | |
| 01.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - | |
| 28.09.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.04.90 | |
| 25.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ÇELİK | Galop | 0.26.00 | 0.39.90 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.05.50 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.25.30 | - | 0.51.00 | - | |
| 11.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.23.50 | 0.37.20 | - | - | |
| 06.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | TUNCAY BULAMA | Galop | 0.24.70 | - | 0.49.50 | - | |
| 30.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MÜSLÜM ÇELİK | Galop | 0.26.50 | - | 0.51.50 | - |
