BLACK FREEDOM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Adana | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 9 | 1.28.50 | - | F.S.M.SANSAR | 55.0 | KG DB SK | KENAN BAŞBOĞA | Y.ÇAĞLAR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | İLHAMİ GÖÇER | Galop | 0.25.40 | - | 0.51.00 | - | |
| 06.09.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | ENES DEMİR | Galop | 0.25.00 | 0.37.80 | - | - | |
| 28.08.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | İLHAMİ GÖÇER | Galop | 0.26.20 | - | 0.51.70 | - | |
| 23.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET TİBET MURTOĞLU | Galop | 0.26.50 | - | 0.53.00 | - | |
| 20.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | İLHAMİ GÖÇER | Sprint | 0.26.90 | - | - | - | |
| 14.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET TİBET MURTOĞLU | Galop | 0.27.00 | 0.40.80 | - | - | |
| 09.08.2026 | Adana - İç | Kum|NORMAL | MEHMET TİBET MURTOĞLU | Galop | 0.27.50 | - | - | 1.08.50 | |
| 06.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET TİBET MURTOĞLU | Galop | 0.26.50 | 0.40.00 | - | - | |
| 02.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET TİBET MURTOĞLU | Galop | 0.26.80 | 0.40.20 | - | - |
