REBEL MILLIONAIRE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | 2 | 1.30.95 | - | H.KARATAŞ | 59.0 | KG SK | PINAR MELİHA IŞIK | M.E.AVCI |
| 04.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|4.7 | 2 | 1.14.86 | - | H.KARATAŞ | 57.0 | SKG SK | PINAR MELİHA IŞIK | M.E.AVCI |
| 06.09.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 2 | 1.20.49 | - | H.KARATAŞ | 57.0 | KG K | PINAR MELİHA IŞIK | M.E.AVCI |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | HACI DEMİR | Sprint | 0.12.00 | 0.24.30 | - | - | - | |
| 13.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.25.00 | - | - | 1.05.60 | |
| 11.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Sprint | - | 0.24.50 | - | - | - | |
| 02.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|ISLAK | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.22.70 | 0.35.50 | - | - | |
| 27.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.24.60 | - | - | 1.03.70 | |
| 04.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.24.80 | 0.38.00 | - | - | |
| 30.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.25.00 | - | - | 1.03.30 | |
| 28.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Galop | - | 0.24.00 | 0.37.00 | - | - | |
| 23.08.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | ALİ ARSLAN | Galop | - | 0.24.40 | - | 0.49.60 | - | |
| 21.08.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | CUMA GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Sprint | - | 0.23.00 | - | - | - |
