PRINCESS Bİ SURA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 12 | 1.50.21 | 2 Boy | M.GÖL | 51.0+2.0 | KG K DB GKR | DİLEK GÜLEROĞLU | A.ATAŞ |
| 24.10.2026 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.19.87 | 6 Boy | M.GÖL | 53.0+1.3 | KG DB SK | DİLEK GÜLEROĞLU | A.ATAŞ |
| 24.09.2026 | İzmir | Şartlı 272 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.22.63 | - | M.GÖL | 57.0 | KG K DB | DİLEK GÜLEROĞLU | A.ATAŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.25.30 | 0.39.70 | - | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.04.50 | |
| 15.10.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | BARIŞ TOPÇU | Galop | 0.24.50 | 0.38.00 | - | - | |
| 09.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.25.70 | - | - | 1.04.80 | |
| 03.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.25.00 | - | 0.51.50 | - | |
| 22.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.24.20 | 0.37.00 | - | - | |
| 17.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.80 | - | |
| 12.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | RAHMİ CANPOLAT | Galop | 0.26.50 | - | - | 1.05.80 | |
| 10.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | RAHMİ CANPOLAT | Galop | 0.25.20 | 0.38.00 | - | - | |
| 05.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | RAHMİ CANPOLAT | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.06.00 |
