MASKE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2004 | Adana | Handikap 145 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | 10 | 2.38.56 | - | N.ALTIN | 59.0 | KG | RİFAT YAVUZ | KAS.DEMİR |
| 08.12.2004 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Normal | 11 | 2.42.35 | - | M.KORKMAZ | 61.5 | KG | RİFAT YAVUZ | KAS.DEMİR |
| 22.11.2004 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.43.24 | - | N.ALTIN | 60.5 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 12.11.2004 | Bursa | KV-65 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.39.65 | - | G.OKER | 57.0 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 01.10.2004 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 8 | 2.19.55 | - | Y.TUNÇ | 63.0 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 10.09.2004 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.24.74 | - | Y.TUNÇ | 59.0 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 30.08.2004 | Bursa | Şartlı 55 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 10 | 1.50.07 | - | M.KAYA | 57.5+0.1 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 23.08.2004 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı Araplar | 1800 | Kum|Normal | 9 | 2.14.58 | - | R.TAŞDELEN | 51.0+0.6 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 16.08.2004 | Bursa | Şartlı 45 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 9 | 2.24.39 | - | BORA SERİNKAYA | 57.5 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
| 30.07.2004 | Bursa | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2400 | Çim|3.3 | 3 | 2.52.65 | - | M.KAYA | 60.0 | KG | RİFAT YAVUZ | M.A.İNCESOY |
