MUKADDES HATUN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.4 | 4 | 1.29.09 | 2 Boy | Ö.F.ÖZEN | 55.0+0.3 | - | IŞIK KADER KALKAVAN | M.ESMER |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.27.30 | - | - | 1.05.80 | |
| 11.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.05.00 | |
| 09.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.23.80 | 0.37.80 | - | - | |
| 04.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.27.40 | - | 0.53.40 | - | |
| 16.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.25.50 | - | 0.52.00 | - | |
| 14.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.23.80 | 0.36.80 | - | - | |
| 09.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.25.40 | - | 0.51.70 | - | |
| 07.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.24.90 | 0.37.90 | - | - | |
| 02.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.25.20 | 0.38.30 | - | - |
