SANGARYAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.34.12 | - | U.TEMUR | 59.0 | K | DEMİRHAN YILMAZ | E.ÇİLEK |
| 03.11.2026 | Kocaeli | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | 2 | 1.36.76 | - | A.YILDIZ | 57.0+0.3 | K | DEMİRHAN YILMAZ | E.ÇİLEK |
| 06.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.16.75 | - | O.YILDIZ | 57.0 | K | DEMİRHAN YILMAZ | E.ÇİLEK |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | SADIK HÜSEYİN DAL | Sprint | 0.26.70 | - | - | - | - | |
| 01.11.2026 | Bursa - İç | Kum|NEMLİ | İZETTİN GÜREKE | Galop | 0.25.70 | - | 0.51.80 | - | - | |
| 25.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.27.30 | - | - | 1.07.20 | - | |
| 23.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NEMLİ | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.24.80 | 0.37.80 | - | - | - | |
| 04.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.26.00 | - | 0.51.30 | - | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.25.20 | - | - | 1.03.70 | 1.18.40 | |
| 25.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.25.50 | 0.39.40 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.25.60 | - | - | 1.06.50 | - | |
| 18.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.25.30 | 0.38.50 | - | - | - | |
| 13.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.26.80 | - | - | 1.05.70 | - |
