EGE SULTANI
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | 7 | 1.44.16 | - | A.YILDIZ | 55.0+0.4 | KG | ERSAN ÖZBELGE | Ş.ÖZDENİZ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.28.50 | - | - | 1.09.60 | |
| 29.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.27.00 | 0.42.20 | - | - | |
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.28.00 | - | - | 1.11.20 | |
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.26.60 | 0.41.30 | - | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.28.50 | - | - | 1.12.00 | |
| 15.10.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | EMRULLAH TEPE | Galop | 0.29.00 | 0.44.50 | - | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MERTCAN ÇELİK | Galop | 0.28.70 | - | 0.57.30 | - | |
| 03.10.2026 | İstanbul | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.28.70 | - | - | 1.13.00 | |
| 01.10.2026 | İstanbul | Kum|NORMAL | METE GÖL | Sprint | 0.28.60 | - | - | - | |
| 26.09.2026 | İstanbul | Kum|NORMAL | METE GÖL | Galop | 0.28.20 | - | 0.57.50 | - |
