KRALİÇE MATRA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.41.22 | 5 Boy | Y.ÇELİKBAŞ | 57.0 | KG K | CİHAT KARAKEÇİ | Z.AKDEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Galop | 0.29.00 | 0.43.50 | - | |
| 22.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS ÇELİKBAŞ | Sprint | 0.30.50 | - | - | |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | 0.27.60 | - | 0.54.20 | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | 0.26.10 | 0.40.50 | - | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | 0.26.60 | 0.41.70 | - | |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | AZİZ AKDEMİR | Galop | 0.26.80 | 0.40.30 | - | |
| 01.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Galop | 0.28.00 | 0.42.70 | - | |
| 25.07.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | HALİL İBRAHİM AKKAYA | Galop | 0.26.50 | 0.40.00 | - | |
| 18.07.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.27.60 | - | - | |
| 11.07.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.27.30 | - | 0.54.00 |
