BALCIDEDE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Islak | 7 | 1.43.64 | - | ER.CANKILIÇ | 54.0+2.0 | K DB | NİMET ARİF KURTEL | KEM.DEMİR |
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|4.7 | 4 | 1.31.87 | - | M.N.SUNKAR | 57.0 | K DB | NİMET ARİF KURTEL | C.DEMİR |
| 03.09.2026 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.20.40 | - | E.ÇANKAYA | 57.0 | K DB | NİMET ARİF KURTEL | C.DEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL İBRAHİM YILDIRIM | Galop | 0.27.70 | 0.42.00 | - | - | |
| 25.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.28.80 | - | 0.57.50 | - | |
| 11.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.11.00 | |
| 04.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.28.60 | - | - | 1.12.50 | |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.28.00 | 0.43.20 | - | - | |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.29.50 | - | - | 1.12.30 | |
| 25.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.28.80 | 0.43.00 | - | - | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SERVET CEYLAN | Galop | 0.28.00 | 0.42.00 | - | - | |
| 14.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET NURİ SUNKAR | Galop | 0.27.60 | - | 0.56.20 | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.70 | - | 0.57.70 | - |
