GALVARİNO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.9 | - | Koşmaz | - | Ö.YILDIRIM | 57.0 | DB SKG | EMİNE ERTEN | F.KİP |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.27.00 | 0.41.00 | - | - | |
| 11.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SALİH ÇELİK | Galop | 0.27.80 | - | - | 1.06.60 | |
| 09.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.24.50 | 0.37.50 | - | - | |
| 04.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.25.40 | - | - | 1.04.40 | |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.24.20 | 0.37.40 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.26.00 | 0.40.00 | - | - | |
| 06.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.03.20 | |
| 04.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Sprint | 0.24.50 | - | - | - | |
| 30.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.25.20 | - | 0.51.50 | - | |
| 23.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | DEVRAN KİP | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.50 | - |
