DREAMER MAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | 9 | 1.28.48 | 2 boy | A.KURŞUN | 57.0 | KG DB SK | BÜLENT TAŞÇI | T.ATAÇ |
| 12.09.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 3 | 1.19.83 | 2 Boy | A.KURŞUN | 57.0 | KG K | BÜLENT TAŞÇI | Ş.AYDEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SİNAN ÖZEN | Galop | 0.25.00 | - | 1.05.00 | |
| 25.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | CANER TEPE | Galop | 0.25.00 | - | 1.05.60 | |
| 23.10.2026 | Kocaeli | Kum|NORMAL | SİNAN ÖZEN | Galop | 0.24.60 | 0.38.00 | - | |
| 16.10.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | KADİR BALTACI | Galop | 0.25.50 | 0.39.20 | - | |
| 12.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR BALTACI | Galop | 0.25.50 | - | 1.04.00 | |
| 09.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR BALTACI | Galop | 0.24.70 | 0.37.70 | - | |
| 05.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SERHAT KANSU | Galop | 0.24.50 | - | 1.03.00 | |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL İBRAHİM AKÇAY | Galop | 0.24.00 | 0.37.00 | - | |
| 21.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HALİL İBRAHİM AKÇAY | Galop | 0.25.60 | - | 1.04.20 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HASAN YILDIRIM | Galop | 0.24.20 | 0.38.00 | - |
