THE GAMBARE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Şartlı 192 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 7 | 1.13.93 | - | E.ÇANKAYA | 57.0 | DB SK | MECİT TUT | M.ÖZYİĞİT |
| 26.09.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.13.08 | - | M.G.ARSLAN | 57.0+0.5 | DB SK | MECİT TUT | M.ÖZYİĞİT |
| 05.09.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 2 | 1.20.12 | - | H.ÇİZİK | 57.0+0.4 | DB SK | MECİT TUT | M.ÖZYİĞİT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.25.20 | 0.38.00 | - | - | |
| 25.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.26.00 | - | 0.52.00 | 1.06.00 | |
| 23.10.2026 | Adana | Sentetik|NORMAL | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.24.00 | 0.35.80 | - | - | |
| 18.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.26.30 | - | - | 1.05.30 | |
| 16.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.26.00 | 0.39.00 | - | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MERT GÖKALP ARSLAN | Galop | 0.26.00 | - | 0.51.90 | - | |
| 09.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | HASAN ERYILMAZ | Galop | 0.27.00 | 0.41.40 | - | - | |
| 24.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÖZGÜR POLAT | Galop | 0.25.20 | 0.38.00 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÖZGÜR POLAT | Galop | 0.25.80 | - | - | 1.04.90 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÖZGÜR POLAT | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - |
