MAKBUŞ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.6 | 8 | 1.38.84 | - | N.DEMİR | 57.0 | KG K DB | HAKAN SÖNMEZ | S.KAN |
| 29.08.2026 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 7 | 1.52.93 | - | N.DEMİR | 55.0+0.2 | KG K | HAKAN SÖNMEZ | S.KAN |
| 06.08.2026 | Ankara | Şartlı 273 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.22.49 | - | MÜS.ÇELİK | 57.0 | KG SK | HAKAN SÖNMEZ | S.KAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | APRANTİ | Galop | 0.27.80 | 0.41.80 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.29.00 | 0.44.40 | - | - | |
| 27.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.27.50 | 0.42.20 | - | - | |
| 23.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.28.50 | - | 0.56.20 | - | |
| 21.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.27.50 | 0.41.80 | - | - | |
| 16.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.28.40 | - | 0.56.80 | - | |
| 02.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SERHAT ÇELİK | Galop | 0.28.30 | - | 0.56.00 | - | |
| 30.07.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.28.00 | 0.43.50 | - | - | |
| 26.07.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SAİT KAN | Galop | 0.29.00 | - | - | 1.12.00 | |
| 18.07.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | HÜSEYİN TEKİN | Galop | 0.28.80 | - | 0.57.00 | - |
