I GOT THIS
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | - | Koşmaz | - | K.DEMİREL | 54.0 | - | DERYA ÇAĞATAY YALÇIN | O.GİRİŞKİN |
| 04.07.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.20.50 | - | A.ÇELİK | 57.0 | KG K | DERYA ÇAĞATAY YALÇIN | O.GİRİŞKİN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Galop | 0.23.70 | 0.36.80 | - | - | |
| 28.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.04.20 | |
| 25.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Sprint | 0.24.00 | - | - | - | |
| 21.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Galop | 0.26.20 | - | - | 1.04.50 | |
| 19.06.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | KADİR DEMİREL | Galop | 0.24.50 | 0.37.00 | - | - | |
| 14.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Galop | 0.24.00 | - | 0.49.50 | - | |
| 12.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Sprint | 0.23.50 | - | - | - | |
| 07.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Galop | 0.24.50 | - | 0.50.00 | - | |
| 05.06.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | KADİR DEMİREL | Sprint | 0.25.00 | - | - | - |
