JOYFUL KING
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | 🏆 | 1.26.88 | - | V.ABİŞ | 57.0 | - | NİMET ARİF KURTEL | H.YÜZBAŞI |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.24.00 | - | - | 1.02.00 | - | |
| 23.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.24.00 | 0.37.00 | - | - | - | |
| 18.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NEMLİ | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.22.80 | - | - | 0.59.50 | 1.12.30 | |
| 16.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NEMLİ | CUMA ALTUNBAŞ | Galop | 0.24.70 | 0.39.40 | - | - | - | |
| 11.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.23.50 | - | - | 1.01.80 | - | |
| 04.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.24.00 | - | 0.48.00 | - | - | |
| 27.09.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | CUMA ALTUNBAŞ | Galop | 0.23.80 | - | - | 1.04.00 | - | |
| 13.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.25.00 | 0.39.00 | - | - | - | |
| 10.07.2026 | İstanbul | Kum|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.22.20 | 0.34.70 | - | - | - | |
| 21.06.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | ÖMER CEVİZ | Galop | 0.25.50 | - | 0.52.00 | - | - |
