SHADOW KING
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.27.91 | - | N.ALTIN | 57.0 | KG SK | SELAMİ ARSLAN | E.AÇMAZ |
| 14.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.35.83 | - | A.H.BAYAR | 57.0 | KG | SELAMİ ARSLAN | İ.ATMACA |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | AHMET HASAN BAYAR | Galop | 0.26.70 | 0.40.30 | - | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | AZİZ AKDEMİR | Galop | 0.26.60 | - | 0.53.70 | |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Sprint | 0.27.80 | - | - | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | AHMET HASAN BAYAR | Galop | 0.26.20 | - | 0.53.80 | |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|ISLAK | AHMET HASAN BAYAR | Sprint | 0.27.00 | - | - | |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | EYYÜP AÇIKGÖZ | Galop | 0.28.60 | - | 0.55.02 | |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.26.30 | - | - | |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | Kum|AĞIR | EMRE AKKILIÇ | Galop | 0.28.00 | 0.40.00 | - | |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | EMRE AKKILIÇ | Sprint | 0.28.70 | - | - | |
| 22.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | EYYÜP AÇIKGÖZ | Sprint | 0.27.60 | - | - |
