BABİLHAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | 14 | 3.18.26 | - | M.ŞAKİR | 55.0+1.7 | SKG SK | NURULLAH CANPOLAT | O.GÖRMEZ |
| 13.10.2026 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | 15 | 1.44.20 | - | E.ATLAMAZ | 53.0+1.5 | KG DB SK | NURULLAH CANPOLAT | O.GÖRMEZ |
| 21.09.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 14 | 2.11.81 | - | M.ŞAKİR | 57.0 | - | NURULLAH CANPOLAT | O.GÖRMEZ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NEMLİ | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.32.60 | 1.03.00 | |
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.34.50 | 1.05.50 | |
| 22.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.27.70 | - | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.36.00 | 1.06.00 | |
| 18.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.31.40 | 1.03.70 | |
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | BARAN DOĞAN | Galop | 0.34.10 | 1.05.00 | |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.32.70 | 1.04.80 | |
| 27.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.30.90 | - | |
| 15.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.33.70 | 1.04.50 | |
| 01.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.34.70 | 1.04.00 |
