ÖZ KANATLIM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1700 | Kum|Normal | 12 | 2.57.10 | - | E.AKKILIÇ | 55.0+1.6 | KG DB SK | MUZAFER ŞENBAHAR | MAHMUT DOĞAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NEMLİ | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.31.60 | - | 1.04.80 | |
| 29.10.2026 | Şanlıurfa | Kum|ISLAK | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.31.70 | - | - | |
| 24.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET EMİN DOĞAN | Galop | 0.31.50 | - | 1.01.40 | |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.32.50 | 0.47.50 | - | |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.33.20 | - | 1.03.20 | |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.30.80 | - | - | |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.34.50 | - | 1.06.00 | |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.32.50 | - | - | |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Galop | 0.30.80 | - | 1.02.80 | |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa - İç | Kum|AĞIR | MEHMET GARİP CANPOLAT | Sprint | 0.31.70 | - | - |
