NORTH BRIDE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 2 | 1.13.07 | - | A.SÖZEN | 57.0 | - | BİROL BULUT | M.E.AVCI |
| 23.09.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 3 | 1.14.00 | - | A.SÖZEN | 57.0 | - | BİROL BULUT | M.E.AVCI |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.25.20 | - | - | 1.04.20 | 1.18.00 | |
| 30.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.25.20 | 0.37.60 | - | - | - | |
| 25.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.27.00 | - | - | 1.05.70 | - | |
| 23.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.24.00 | 0.37.20 | - | - | - | |
| 18.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | İBRAHİM KAYA | Sprint | 0.25.00 | - | - | - | - | |
| 04.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | ALİ ARSLAN | Galop | 0.23.50 | - | 0.49.00 | - | - | |
| 02.10.2026 | İstanbul | Sentetik|ISLAK | BURAK KARAGÖZ | Sprint | 0.23.00 | - | - | - | - | |
| 19.09.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | HACI DEMİR | Galop | 0.24.50 | - | 0.48.20 | - | - | |
| 13.09.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | İBRAHİM KAYA | Galop | 0.25.30 | - | - | 1.01.50 | - | |
| 11.09.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | GÖRKEM ÖZÇELİK | Galop | 0.23.00 | 0.35.30 | - | - | - |
