BODRUM GÜLÜ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | 3 | 1.28.90 | - | SAL.ÇELİK | 57.0 | KG K | MEHMET EMRE HADİOĞLU | İ.KÖROĞLU |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adana | Kum|NORMAL | BERAT KELEŞOĞLU | Galop | 0.29.80 | - | 0.58.70 | - | |
| 23.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | ERKAN TUNÇ | Galop | 0.28.00 | 0.42.00 | - | - | |
| 18.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MUHAMMET ÖZDEMİR | Galop | 0.30.50 | - | - | 1.11.50 | |
| 16.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | MUHAMMET ÖZDEMİR | Sprint | 0.29.60 | - | - | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | BERAT KELEŞOĞLU | Galop | 0.30.00 | - | - | 1.13.00 | |
| 03.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.27.70 | - | - | 1.10.80 | |
| 01.10.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | HALİL PARILDAR | Galop | 0.29.00 | 0.43.80 | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.80 | 0.42.50 | - | - | |
| 18.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.29.30 | 0.44.50 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | BURHAN KILINÇ | Galop | 0.28.50 | - | 0.56.50 | - |
