MY GİRL
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | İzmir | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.33.28 | 4 Boy | İ.S.SÖĞÜT | 55.0 | KG DB SK | MURAT BORA DÜLGER | V.ÖNDER |
| 25.07.2026 | İzmir | Şartlı 273 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | N.AVCİ | 57.0 | KG DB SK | MURAT BORA DÜLGER | S.C.GÖZÜNGÜ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METİN MERT KARABULUT | Galop | 0.29.00 | - | 1.13.30 | |
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | METİN MERT KARABULUT | Galop | 0.29.00 | 0.43.70 | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | ALİ BERK METİN | Galop | 0.30.40 | 0.46.00 | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | ALİ BERK METİN | Galop | 0.29.70 | 0.45.30 | - | |
| 06.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MUSTAFA TEKPETEK | Galop | 0.28.00 | 0.41.80 | - | |
| 02.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÖKHAN KALIN | Galop | 0.29.50 | - | 1.13.50 | |
| 31.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÜVEN ÖZDİL | Galop | 0.29.30 | 0.43.70 | - | |
| 23.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | HALİL YOLAÇICI | Galop | 0.27.80 | 0.41.30 | - | |
| 19.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | GÜVEN ÖZDİL | Galop | 0.30.50 | - | 1.14.00 | |
| 17.07.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | BURAK BAGUÇ | Galop | 0.29.20 | 0.42.80 | - |
