DAFNE THE BOY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | İzmir | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.32.51 | - | M.KAYA | 57.0+1.0 | DB SK | KURTULUŞ İŞERİ | G.TOKLU |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.04.50 | |
| 15.10.2026 | İzmir | Kum|NEMLİ | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.25.20 | 0.38.20 | - | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.05.00 | |
| 03.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.05.50 | |
| 01.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.25.00 | 0.37.40 | - | - | |
| 26.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.26.50 | - | 0.52.00 | - | |
| 19.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Galop | 0.25.50 | - | 0.52.00 | - | |
| 17.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | OĞUZ ALTINÖZ | Sprint | 0.24.00 | - | - | - | |
| 14.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | CUMA AKKILIÇ | Galop | 0.25.00 | - | 0.51.60 | - | |
| 12.06.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | CUMA AKKILIÇ | Sprint | 0.26.80 | - | - | - |
