RIVIAN GERALT
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | 5 | 1.19.37 | - | E.AKTUĞ | 57.0 | KG DB SK | SEYHUN ÖZTÜRK | U.TEMUÇİN |
| 18.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | 8 | 1.34.92 | - | B.AKÇAY | 57.0 | KG DB | SEYHUN ÖZTÜRK | U.TEMUÇİN |
| 30.09.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | 8 | 1.23.82 | - | A.YILDIZ | 57.0 | - | SEYHUN ÖZTÜRK | U.TEMUÇİN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | FATİH KILINÇ | Galop | - | 0.25.80 | 0.39.80 | - | - | |
| 23.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | OKAN BEŞLİ | Galop | - | 0.25.00 | 0.38.50 | - | - | |
| 15.10.2026 | İstanbul | Sentetik|NEMLİ | OKAN BEŞLİ | Galop | - | 0.26.00 | - | 0.52.20 | - | |
| 08.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | Galop | - | 0.24.00 | - | 0.49.80 | - | |
| 29.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|ISLAK | OKAN BEŞLİ | Sprint | 0.13.20 | 0.26.80 | - | - | - | |
| 24.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | OKAN BEŞLİ | Galop | - | 0.24.20 | - | 0.50.20 | - | |
| 22.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | OKAN BEŞLİ | Galop | - | 0.25.80 | 0.37.90 | - | - | |
| 13.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | UĞUR LEVENT | Galop | - | 0.25.30 | 0.39.00 | - | - | |
| 06.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | UĞUR LEVENT | Galop | - | 0.24.50 | - | - | 1.03.20 | |
| 04.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | UĞUR LEVENT | Galop | - | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - |
