MUCİZENLE GEL
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Sentetik|Normal | 8 | 1.21.03 | 8 boy | A.KAÇMAZ | 57.0 | KG DB SK | AHMET KORKMAZ | E.ÇETİNKURT |
| 22.09.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.18.22 | 6 Boy | E.AKTUĞ | 57.0 | KG DB SK | AHMET KORKMAZ | A.E.BAŞ |
| 19.05.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | M.ÖZDEMİR | 55.0 | KG K | AHMET KORKMAZ | E.ÇETİNKURT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SALİH ÇELİK | Galop | 0.25.00 | 0.38.50 | - | |
| 04.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.26.50 | - | 0.51.00 | |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.24.00 | 0.37.00 | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.27.00 | - | 0.53.20 | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.24.50 | 0.37.50 | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.00 | |
| 11.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SALİH ÇELİK | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | |
| 06.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.25.40 | - | 0.51.80 | |
| 04.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | SALİH ÇELİK | Galop | 0.24.50 | 0.37.50 | - | |
| 30.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MUSA TUZCU | Galop | 0.25.30 | - | 0.52.00 |
