LEONA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Nemli | 2 | 1.48.08 | - | M.KAYA | 57.0+1.1 | KG | CEMALETTİN KOÇ | A.BOZKURT |
| 09.10.2026 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 4 | 1.34.14 | - | M.KAYA | 55.0+2.0 | KG | CEMALETTİN KOÇ | A.BOZKURT |
| 16.09.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|5.4 | 4 | 1.23.83 | - | M.KAYA | 57.0+0.2 | KG | CEMALETTİN KOÇ | A.BOZKURT |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | RAMAZAN ÇATALKAYA | Galop | - | 0.29.70 | - | - | 1.13.80 | 1.29.70 | |
| 16.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | RAMAZAN ÇATALKAYA | Galop | - | 0.26.30 | 0.40.80 | - | - | - | |
| 08.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | RAMAZAN ÇATALKAYA | Sprint | 0.14.20 | 0.29.50 | - | - | - | - | |
| 04.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | RAMAZAN ÇATALKAYA | Galop | - | 0.28.00 | - | - | 1.09.80 | - | |
| 02.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|ISLAK | RAMAZAN ÇATALKAYA | Galop | - | 0.27.00 | 0.41.00 | - | - | - | |
| 27.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | HALİT AVCI | Galop | - | 0.27.00 | - | 0.55.80 | - | - | |
| 12.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | - | 0.27.50 | - | - | 1.10.00 | - | |
| 10.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | - | 0.28.20 | 0.43.00 | - | - | - | |
| 06.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | HALİT AVCI | Galop | - | 0.28.30 | - | - | 1.09.00 | - | |
| 20.08.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | HALİT AVCI | Sprint | - | 0.25.00 | - | - | - | - |
