WIN LIKE A MAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Şartlı 42 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | 3 | 1.17.96 | - | K.TOKAÇOĞLU | 55.0+1.3 | KG K | OZAN KAYNARCA | SEY.DEMİR |
| 12.09.2026 | İzmir | KV-62 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.14.16 | - | M.S.ÇELİK | 54.0+2.0 | KG K | OZAN KAYNARCA | SEY.DEMİR |
| 04.09.2026 | İzmir | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 🏆 | 1.14.42 | - | M.KAYA | 57.0 | KG K | OZAN KAYNARCA | SEY.DEMİR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.25.20 | 0.38.00 | - | - | |
| 31.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.25.00 | - | 0.49.00 | - | |
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.24.50 | 0.36.70 | - | - | |
| 13.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.27.00 | 0.41.30 | - | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | KADİR TOKAÇOĞLU | Galop | 0.23.80 | - | 0.49.60 | - | |
| 08.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | KADİR TOKAÇOĞLU | Galop | 0.25.60 | 0.38.00 | - | - | |
| 03.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.26.00 | 0.39.00 | - | - | |
| 11.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Kenter | - | - | - | - | - |
| 29.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FERDİ KABADAYI | Galop | 0.24.20 | - | - | 1.03.00 | |
| 24.08.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | FRDİ KABADAYI | Sprint | 0.24.00 | - | - | - |
