THE LAST FORZA
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | 7 | 1.32.01 | - | H.KARATAŞ | 57.0 | KG K DB | EMRAH AGUN | İ.AKMEŞE |
| 19.05.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | - | Koşmaz | - | K.YİĞİT | 57.0 | - | EMRAH AGUN | N.ESEN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ONUR BOLAT | Galop | 0.25.00 | 0.38.00 | - | - | |
| 19.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.04.00 | |
| 12.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.25.50 | - | 0.50.00 | - | |
| 05.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.24.00 | - | - | 1.03.50 | |
| 28.09.2026 | Ankara | Kum|ISLAK | MENNAN BAL | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.03.70 | |
| 21.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | İSMAİL YILDIRIM | Galop | 0.25.00 | - | 0.52.00 | 1.07.80 | |
| 14.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.25.50 | - | 0.52.50 | - | |
| 07.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.25.90 | - | 0.51.90 | - | |
| 31.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MENNAN BAL | Galop | 0.25.80 | 0.38.70 | - | - | |
| 24.08.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ALİ AKGÖBEK | Galop | 0.24.30 | 0.37.80 | - | - |
