BAŞARAN KIZ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | 9 | 1.36.63 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | KG K | NAHİDE YILDIZ | M.KORKMAZ |
| 11.10.2026 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı Araplar | 1300 | Sentetik|Normal | 2 | 1.28.60 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | KG K | NAHİDE YILDIZ | M.KORKMAZ |
| 16.09.2026 | İstanbul | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Sentetik|Normal | 🏆 | 1.21.56 | - | M.AKYAVUZ | 57.0 | KG K | NAHİDE YILDIZ | M.KORKMAZ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET AYDIN | Galop | 0.28.80 | - | 0.55.50 | - | |
| 09.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET AYDIN | Galop | 0.28.00 | 0.42.30 | - | - | |
| 04.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET AYDIN | Galop | 0.28.70 | - | 0.56.00 | - | |
| 25.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FURKAN ÇETİN | Galop | 0.27.70 | 0.42.00 | - | - | |
| 13.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | FURKAN ÇETİN | Galop | 0.27.50 | - | - | 1.11.00 | |
| 10.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET KESKİN | Galop | 0.27.50 | 0.43.00 | - | - | |
| 30.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.20 | - | 0.56.50 | - | |
| 28.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.70 | 0.41.80 | - | - | |
| 23.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.28.50 | - | - | 1.11.00 | |
| 16.08.2026 | Adana | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.27.50 | - | 0.56.50 | - |
