EAGLE ARROW
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 2 | 1.25.42 | - | F.S.M.SANSAR | 57.0 | SK | HASAN YILDIRIM | A.CİĞER |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Adana | Kum|ÇAMUR | ERKAN TUNÇ | Galop | 0.25.50 | 0.38.00 | - | - | - | |
| 11.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | Galop | 0.26.50 | - | - | 1.06.00 | 1.19.80 | |
| 09.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | ERKAN TUNÇ | Galop | 0.25.70 | 0.38.60 | - | - | - | |
| 01.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.24.80 | - | 0.50.00 | - | - | |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.30 | - | - | 1.04.80 | - | |
| 24.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MERT GÖKALP ARSLAN | Galop | 0.24.60 | 0.37.80 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.70 | - | - | 1.05.00 | - | |
| 18.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.24.80 | 0.37.80 | - | - | - | |
| 12.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.25.50 | - | 0.50.70 | - | - | |
| 10.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | Galop | 0.24.00 | 0.39.00 | - | - | - |
